top of page
Gallina de Piel Wines
ROCA DEL CRIT
2016 Empordà
Vi negre, 13,5%
Preu: 14,95 €
C/del Mestre Sagrera, 47 1er Pis, Palafrugell |
645 803 295 | eva@elnou.cat | Dilluns a divendres 9h a 14h |

revistes digitals
2023
![]() AGOST | ![]() JUNY | ![]() ABRIL |
---|---|---|
![]() FEBRER |
2022
![]() DESEMBRE | ![]() OCTUBRE | ![]() AGOST |
---|---|---|
![]() JUNY | ![]() FEBRER | ![]() ABRIL |
2021
![]() DESEMBRE | ![]() OCTUBRE | ![]() AGOST |
---|---|---|
![]() JUNY | ![]() ABRIL | ![]() FEBRER |
2020
![]() DESEMBRE | ![]() OCTUBRE | ![]() AGOST |
---|---|---|
![]() MARÇ | ![]() FEBRER | ![]() GENER |
2019
![]() DESEMBRE | ![]() NOVEMBRE | ![]() OCTUBRE |
---|---|---|
![]() SETEMBRE | ![]() AGOST | ![]() JULIOL |
![]() JUNY | ![]() MAIG | ![]() ABRIL |
![]() MARÇ | ![]() FEBRER | ![]() GENER |
2018
![]() DESEMBRE | ![]() NOVEMBRE | ![]() OCTUBRE |
---|---|---|
![]() SETEMBRE | ![]() AGOST | ![]() JULIOL |
![]() JUNY | ![]() MAIG | ![]() ABRIL |
![]() MARÇ | ![]() FEBRER | ![]() GENER |
2017
![]() DESEMBRE | ![]() NOVEMBRE | ![]() OCTUBRE |
---|---|---|
![]() SETEMBRE | ![]() AGOST | ![]() JULIOL |
![]() JUNY | ![]() MAIG | ![]() ABRIL |
![]() MARÇ | ![]() FEBRER | ![]() GENER |
2016
![]() DESEMBRE | ![]() NOVEMBRE | ![]() OCTUBRE |
---|---|---|
![]() SETEMBRE | ![]() AGOST | ![]() JULIOL |
![]() JUNY | ![]() MAIG | ![]() ABRIL |
![]() MARÇ | ![]() FEBRER | ![]() GENER |
bottom of page